Kolmapäeval, 04.05.2022 toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul otsustas juhatus teha PRIA-le rahastusettepaneku ettevõtlusmeetmesse esitatud 14 projekti osas. Ettepanek tehti 11-liikmelise hindamiskomisjoni poolt esitatud pingerea alusel.
Kodukant Läänemaa LEADER meede 1 taotlusvoor oli avatud 23. veebruarist – 02. märtsini.
Taotlusvooru laekus 18 projektitaotlust, millest kolm esitati ehitamise, üksteist masina või seadme ostmise ning neli sisseseadme või muu põhivara ostmise toetamiseks. Esitatud projektidest üksteist esitati Lääne-Nigula vallast, neli projekti Lääneranna vallast ning kolm Vormsilt.
Meetme eesmärk on piirkonna ettevõtluse, sh piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine.
Meetmesse said taotlusi esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad. Taotluste maksimaalne toetussumma oli 64 000 eurot, üldine toetusmäär kuni 60% projekti maksumusest.
Rahastusettepanek tehti PRIA-le alljärgnevate taotluste osas*:
Taotleja | Projekti nimi | Piirkond | Toetuse summa (€) |
---|---|---|---|
ANGLETON OÜ | Saun - võti külastaja puhkuse pikenduseks | Lääne-Nigula | 3 240,00 |
DISCBIRDIE OÜ | Hekso mobiilne ürituste kompleks | Lääneranna | 12 199,20 |
EESTI SEENEFARM OÜ | Seenefarmi laienemis ning bioressursside käitlemis ja äraveo taristu projekt | Lääne-Nigula | 59 673,51 |
ELYSEE STABLES OÜ | Elysee Stables hobukasvatuse ja ratsateenuste arendamine ja parendamine | Lääne-Nigula | 5 631,79 |
HADRIANUS OÜ | Saekaatri inventari ostmine | Lääne-Nigula | 2 991,00 |
HOMEYARD OÜ | Keskkonnasäästlike transpordivahendite ja E-mobiilsus tarkvara soetamine | Vormsi | 46 116,99 |
LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ | Aktiivne, sportlik, loov ja lõõgastav keskkond Pivarootsis | Lääneranna | 57 983,16 |
LUKSI INVEST OÜ | Luksi Invest OÜ konkurentsivõime tõstmine ja töökoha loomine | Lääne-Nigula | 4 320,00 |
MAARJAMAA KODUD OÜ | Lossipargi Eakatekodu sisseseade ostmine | Lääne-Nigula | 44 270,99 |
MASSU ROOPLAAT OÜ | Roo pakkemasina soetamine | Lääneranna | 42 300,00 |
ORMSÖ VARAHALDUS OÜ | Aastaringne majutusteenus Vormsi saarel | Vormsi | 22 130,74 |
PADDLE THE WORLD OÜ | Slaalomisüstade tootearendus | Lääne-Nigula | 6 527,67 |
U-STUUDIO OÜ | Lasergraveerija soetamine | Lääne-Nigula | 6 220,80 |
VORMSI NEKTAR OÜ | OÜ Vormsi nektar mesindusruumide arendus III etapp | Vormsi | 4 377,60 |
*projektide järjestus ei ole esitatud hindepunktide alusel.