Toetatud ühis-ja koostööprojektid LEADER meetmest Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas al.2016.a.
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Aasta |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lääne maakonna turundusprojekt | Läänemaa Turism MTÜ | 24 226,27 € | Maakondlik | 2018-2020 |
2.1 | Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas | MTÜ Terra Maritima | 26 956,80 € | Matsalu Rahvuspark | 2017-2019 |
2.1 | Viidad valdadesse | Läänemaa Omavalitsuste Liit | 43 241,58 € | Maakondlik | 2017-2019 |
2.1 | Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine | MTÜ Kodukant Läänemaa | 9 000 € | Maakondlik | 2016-2017 |
2.2 | Läänela 90 - Läänemaa spordi lugu | Lääne maakonna spordiliit Läänela | 26 177 € | Maakondlik | 2017-2019 |
3 | Kohalik toit kättesaadavaks 2018 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 18 720 € | Maakondlik | 2018-2019 |
3 | Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades | MTÜ Kodukant Läänemaa | 44 045 € | Matsalu Rahvuspark | 2017-2019 |
3 | Loode-Eesti piirkonna ühisturundus | MTÜ Kodukant Läänemaa | 9 779 € | Põhja-Läänemaa | 2017 |
3 | Kohalik toit kättesaadavaks 2016 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 8 910 € | Maakondlik | 2016-2017 |
3 | Osalemine Tallinna toidumessil Food Fair 2018 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 6 064 € | Maakondlik | 2018 |
3 | Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis | MTÜ Kodukant Läänemaa | 12 600 € | Üle-riigiline | 2019-2022 |
3 | Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) | MTÜ Kodukant Läänemaa | 9 000 € | Põhja-Läänemaa | 2019-2021 |
3 | Kohalik toit on tervislik ja trendikas | MTÜ Kodukant Läänemaa | 24 862 € | Maakondlik | 2019-2021 |
3 | EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad | MTÜ Kodukant Läänemaa | 17 388 € | Maakondlik | 2019-2021 |
3 | Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades | MTÜ Kodukant Läänemaa | 22 788 € | Maakondlik | 2022-2024 |
3 | Kohalik toit on tervislik ja trendikas 2022-2023 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 18 720 € | Maakondlik | 2022-2024 |
3 | Arukad külad, nutikad kogukonnad | MTÜ Kodukant Läänemaa | 47 364 € | Maakondlik | 2023-2025 |
3 | Agroturism kui tulus lisateenus | MTÜ Kodukant Läänemaa | 12 500 € | Maakondlik | 2023-2025 |
3 | Kohaliku toidu esitlemine | MTÜ Kodukant Läänemaa | 22 950 € | Maakomdlik | 2023-2025 |
2023 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Väliköök | Udruma OÜ | 32 134 € | Lääne-Nigula | Katkestatud |
1 | Helitehnilise teenuse kaasajastamine | Xciter OÜ | 3 345 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Sauna- ja basseinikompleksi uuendamine | Greenhome OÜ | 5 757 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | CNC freespingi soetamine | Kärneri-Jõe OÜ | 53 274 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | Roosta Puhkeküla energiasäästlikum küttesüsteem II | Swedest Motel Group AS | 22 374 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | Oru Kultuurisaali tegevusvõimekuse laiendamine ning hooaja pikendamine | Oru Kultuurisaal OÜ | 19 919 € | Lääne-Nigula | |
1 | Pagarikoja arendamine | Luha Pagar OÜ | 6 683 € | Lääneranna | |
1 | Hobutalli ja välikoplite arendus ning uute teenuste loomine | Elysee Stables OÜ | 8 326 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Investeering piirkonna kultuuripärandi arendamiseks läbi käsitöö | Tervem Noarootsi MTÜ | 7 799 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Taebla aleviku minirambi renoveerimine | Lääne-Nigula vallavalitsus | 7 020 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Spordikeskuse teenindushoone mööbli ja seadmete ostmine külastajate teenindamiseks | SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus | 15 895 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Õuealade hoolusniiduki soetamine ettevõtluse ümberkorraldmiseks | Scoopman OÜ | 12 085,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Marjatar OÜ veebilehe tegemine e-teenuste arendamise ja turundusmaterjalide koostamisega | Marjatar OÜ | 2 995,00 € | Haapsalu | Pooleli |
4 | Virtuaalse võimekusega käsitööalase koolituskeskuse loomine | Tervem Noarootsi MTÜ | 6 091,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Liivi Kogukonnamaja pärimuslikult säästliku ja interaktiivse leivatoa loomine | Liivi Kogukonnamaja | 13 166,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Lääne-Nigula osavaldades COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks konverentsitehnika soetamine | Lääne-Nigula vallavalitsus | 30 030,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Kaug- ja koostöötingimuste arendamine Vormsi saarel | Vormsi vallavalitsus | 6 114,00 € | Vormsi | Pooleli |
4 | Turundustegevused ning investeeringud seadmetesse | Emesi OÜ | 22 098,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2022 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vormsi Nektar mesindusruumide arendus III etapp | Vormsi Nektar OÜ | 4 378,00 € | Vormsi | Lõpetatud |
1 | Slaalomisüstade arendus | Paddle The World OÜ | 6 528,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | Aastaringne majutusteenus Vormsi saarel | Ormsö varahaldus OÜ | 22 131,00 € | Vormsi | Pooleli |
1 | Lasergraveerija soetamine | U-stuudio OÜ | 6 221,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Saun - võti külastaja puhkuse pikenduseks | Angleton OÜ | 3 240,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Hekso mobiilne ürituste kompleks | DiscBirdie OÜ | 12 199,20 € | Lääneranna | Katkestatud |
1 | Seenefarmi laienemis ning bioressursside käitlemis ja äraveo taristu projekt | Eesti Seenefarm OÜ | 59 673,51 € | Lääne-Nigula | Katkestatud |
1 | Elysee Stables hobukasvatuse ja ratsateenuste arendamine ja parendamine | Elysee Stables OÜ | 5 631,79 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | Saekaatri inventari ostmine | Hadrianus OÜ | 2 991,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Keskkonnasäästlike transpordivahendite ja E-mobiilsus tarkvara soetamine | Homeyard OÜ | 46 116,99 € | Vormsi | Lõpetatud |
1 | Aktiivne, sportlik, loov ja lõõgastav keskkond Pivarootsis | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 57 983,16 € | Lääneranna | Katkestatud |
1 | Luksi Invest OÜ konkurentsivõime tõstmine ja töökoha loomine | Luksi Invest OÜ | 4 320,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Lossipargi Eakatekodu sisseseade ostmine | Maarjamaa Kodud OÜ | 44 270,99 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Roo pakkemasina soetamine | Massu rooplaat OÜ | 42 300,00 € | Lääneranna | Pooleli |
2 | Madalseiklusrada Linnamäele | Oru Spordiklubi | 17 631,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Matsalu piirkonna virtuaaltuur | Terra Maritima MTÜ | 8 910,00 € | maakondlik | Pooleli |
2 | Meeste Koda Haapsalu Kuur avatud töökoja kogukonnateenuste osutamiseks vajalike seadmete soetamine | Meeste Koda Haapsalu Kuur MTÜ | 4 241,00 € | Haapsalu | Pooleli |
2 | Piisalu seltsimaja Piirsalu metsa- ja loodusõppekeskuse ehitustööd | Piirsalu Küla Selts MTÜ | 59 539,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Muusikariista ja helitehnika soetamine rahvusliku pärandi edendamiseks | Hanila Laulu- ja Mänguselts MTÜ | 4 500,00 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Lääne-Nigula kihelkonna ajaloo väärtustamine | Taebla selts MTÜ | 24 836,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Uudsed sportimise- ja vabaaja teenused Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuses | SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus | 63 151,00 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2 | Matsalu loodusfilmide festivali brändi uuendamine | Matsalu Loodusfilmide Festival MTÜ | 8 842,24 € | Lääneranna | Pooleli |
2 | Vormsi kohaliku toidu ja käsitöö propageerimine ning tugisüsteemi ja ettevõtluskeskkonna arendamine | Vormsi Arenduskeskus | 62 546,04 € | Vormsi | Pooleli |
2 | Meditsiinilise transpordi kättesaadavuse parendamine ja merepäästeteenuse võimaluse laiendamine | MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm | 50 164,20 € | maakondlik | Pooleli |
2 | Lääne-Nigula koguduse kiriku ja pastoraadi küttesüsteemi kaasajastamine | EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus | 63 995,41 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Pivarootsi 7 puidust telkmaja renoveerimine majutamiseks | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 17 497,20 € | Lääneranna | Lõpetatud |
4 | Hekso mobiilne ürituste kompleks | DiscBirdie OÜ | 16 854,68 € | Lääneranna | Katkestatud |
4 | Turundustegevused Oru kultuurisaali käivitamiseks | OÜ Oru kultuurisaal | 7 796,22 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Wana kooli kohviku cateringteenuse välja arendamine | Interrobang OÜ | 4 346,35 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Formaatsaagfreespingi soetamine | Restmar OÜ | 6 820 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
4 | COVID-19 pandeemia tingimustes ratsateenuste turvaline osutamine | Elysee Stables OÜ | 4 993,83 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
4 | Covid-19 paremaks tõkestamiseks energia- ja keskkonnasäästliku biopuhasti rajamine. | Greenhome OÜ | 4 983,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
4 | Marjatar OÜ veebilehe tegemine e-teenuste arendamise ja turundusmaterjalide koostamisega | Marjatar OÜ | 2 995 € | Haapsalu | Pooleli |
4 | Virtuaalse võimekusega käsitööalase koolituskeskuse loomine | MTÜ Tervem Noarootsi | 6 091 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
4 | Õuealade hooldusniiduki soetamine ettevõtluse ümberkorraldamiseks | Scoopman OÜ | 12 085 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Liivi Kogukonnamaja pärimuslikult säästliku ja interaktiivse leivatoa loomine | Liivi Kogukonnamaja | 13 166 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Lääne-Nigula osavaldades COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks konverentsi¬tehnika soetamine | Lääne-Nigula vallavalitsus | 30 030 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
4 | Kaug- ja koostöötingimuste arendamine Vormsi saarel | Vormsi vallavalitsus | 6 114 € | Vormsi | Pooleli |
4 | Turundustegevused ning investeeringud seadmetesse | Emesi OÜ | 22 098 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
2021 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kirbla rahvamajja käsitöötoa ehitus | Kirbla külaselts | 13 775,02 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Soolu õpiküla | Lugu MTÜ | 12 807,66 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Rannarootsi kultuuripärandi jäädvustamine ja esitlemine | Lääne-Nigula vallavalitsus | 7 168,42 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Lihula Muuseumi ekspositsiooni uuendamine ja arendamine | Lääneranna vallavalitsus | 11 743,92 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Metsküla rahvamaja rekonstrueerimine, kaevu ja septiku rajamine | Metsküla Kultuuriühing MTÜ | 11 435,04 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Noarootsi rulapargi ehitus | Nuckö kogukond MTÜ | 6 552,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Maakonna välikaartide uuendamine | SA Läänemaa | 11 633,28 € | Maakondlik | Lõpetatud |
2 | Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine II etapp | SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus | 16 300,83 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2019 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mesila inventari ja seadmete ostmine | Emesi OÜ | 10 583,28 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | KOLK Pruulikoja II etapp | Aablu OÜ | 40 474,18 € | Haapsalu | Lõpetatud |
1 | Risti Kohvik - Läänemaa uus visiitkaart | OÜ Westoil | 63 778,68 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Kaasaegse tehnikaga konverentsi- ja meelelahutuskeskus | AS Swedest Motel Group | 22 258,28 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Tõukerattal Vormsit avastama! | Ene Sarapuu FIE | 2 994,00 € | Vormsi | Lõpetatud |
1 | Tootmishoone remont ja seadmete ost | OÜ Lauri-Jaani | 42 350,00 € | Haapsalu | Pooleli |
1 | Maapiirkonna hambaravikabinettidele lisaseadmete soetamine | Goldent Hambahooldus OÜ | 8 952,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Pivarootsi majutushoone projekteerimine ja ehitamine | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 23 039,03 € | Lääneranna | Katkestatud |
1 | RaSi OÜ kolmanda autoremondiboksi avamine | RaSi OÜ | 9 552,65 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Lossipargi Eakatekodu sisustuse soetamine | Maarjamaa Kodud OÜ | 46 445,52 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Sisseseade soetamine kosmeetikatööstusele | Perfect Cosmetics OÜ | 13 425,49 € | Lääne-Nigula | Katkestatud |
1 | Maneeži e. ratsutamise sisehalli ehitus | Massu Mõisa Tallid OÜ | 62 596,35 € | Lääneranna | Katkestatud |
1 | Martna Garaaž OÜ seadmete soetamise projekt | OÜ Martna Garaaž | 6 774,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Privaatsete loodusvaatluse puuonnide ehitamine | DiscBirdie OÜ | 20 126,40 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Kasutatud suusaraja traktori hankimine koos lisaseadmetega | SA Põhja-Läänemaa Turismi -ja spordiobjektide Halduskeskus | 63 998,88 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Taebla aiamaade atraktiivsemaks muutmine | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 39 169,07 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Uuemõisa talli maneeži laiendamine kasutustingimuste parandamiseks | MTÜ Hobusetalli | 56 501,82 € | Haapsalu | Lõpetatud |
2 | Linnamäe Arenguseltsile raideri soetamine | Linnamäe Arenguselts | 10 466,97 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Vabatahtlike merepäästjate varustuse hoolduseks ja hoiustamiseks vajaliku kuivatushaagise soetamine | MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm | 38 026,80 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Kirbla rahvamaja saali ja esiku ehitus | Kirbla külaselts | 50 244,69 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Vibumattide ja 3D märkide soetus | MTÜ Lääne Vibulaskjad | 20 348,01 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Matsalu piirkonna puhkekohad | MTÜ Terra Maritima | 19 342,69 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2018 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsaväljakute ja maneeži parendamine | Massu mõisa tallid OÜ | 17 741 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Kämpinguala projekteerimine ja rajamine Pivarootsi | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 38 353,17 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Kanepikeskus | Perfect Plant OÜ | 94 038,48 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | Suvekohvikule inventari soetamine | Interrobang OÜ | 6439,50 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Seadmete ja masina soetamine ettevõtte arendamiseks | Hansu-Kalda OÜ | 31 002 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Lihula põhupelleti tehas | Tammetõru talu OÜ | 43 500 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Rannarootsi toidukultuuri pärand sõltumata hooajast | Swedest Motel Group AS | 8023,98 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Roomikekskavaatori ost | Ungru Paekivi OÜ | 18 000 € | Haapsalu | Lõpetatud |
1 | Kaasaegne villavabrik Läänemaal | Aakos A.K OÜ | 49 800 € | Haapsalu | Lõpetatud |
2 | EELK Nõva Püha Olevi Kiriku restaureerimise jätkuprojekt | EELK Nõva Püha Olevi kogudus | 58 104 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Risti käsitöömaja sisekliima ja energiatõhususe parandamine | Risti Huvi MTÜ | 35 339,76 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Lääne Vibulaskjad vibulaskmise võistlusradade planeerimine ja ülesseadmine | Lääne Vibulaskjad MTÜ | 2846,99 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Tekstiilkäsitööklassi ruumide remont | Tervem Noarootsi MTÜ | 14 604,84 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Seljaküla suitsusauna ehitus | Suitsusauna Selts SUSS | 16 858,36 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Vormsi jalgpallistaadioni jalgpalliväravad | Vormsi Spordirajatised MTÜ | 2095,20 € | Vormsi | Lõpetatud |
2 | Matsalu piirkonna infostendide uuendamine | Terra Maritima MTÜ | 10 746 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Aiasaaduste töötlemise masinate ostmine kogukonnale | Kullametsa külaselts | 2474,24 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Linnamäe jalgpalliväljaku ehitamine | Oru Spordiklubi | 63 609,39 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Tõukeratastel rannarootslaste jälgedes | Noarootsi Loometare | 8 908 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Meistriaia peamaja rekonstrueerimine | MTÜ Lihula Meistriaed | 20 176,4 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2017 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hoone rekonstrueerimine, loodusteraapia toa ehitus | Emesi OÜ | 17 934 € | Kullamaa | Lõpetatud |
1.1 | Pivarootsi Vabaõhusaali rajamine | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 17 952 € | Hanila | Lõpetatud |
1.1 | Kiviaia puhkemajale seadmete ostmine | Aitsuk OÜ | 45 119 € | Kullamaa | Lõpetatud |
1.1 | Kaasaegne villavabrik Läänemaal | Aakos A.K OÜ | 48 612 € | Ridala | Lõpetatud |
1.1 | Uus-Vainu OÜ puidutöötlemissedmete soetamine | Uus-Vainu OÜ | 12 469 € | Ridala | Lõpetatud |
1.1 | Metsloomade ja - lindude vaatlusonn | Metsaruum OÜ | 10 487 € | Lääne-Nigula | Katkestatud |
1.1 | Vainu talu OÜ lao- ja tootmishoone renoveerimine | Vainu talu OÜ | 20 563 € | Ridala | Katkestatud |
1.1 | Logo ja pakendi kujundus, kodulehe loomine | Lauri-Jaani OÜ | 5 478 € | Ridala | Lõpetatud |
1.1 | Kohaliku ressursi kasutamine elektrienergia tootmiseks | Aret Projekt OÜ | 64 000 € | Noarootsi | Lõpetatud |
1.1 | Kõrtsi talu puhkemaja rekonstrueerimine ja inventari soetamine | Ly Rammu | 39 844 € | Hanila | Lõpetatud |
1.1 | Hoone ehitamine | Kriske OÜ | 63 390 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1.1 | Liikuva põrandaga järelhaake soetamine | Menter OÜ | 35 100 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1.1 | Topu piirkonnas turismiteenuste osutamiseks vajalike vahendite soetamine | Randuja OÜ | 16 079 € | Ridala | Katkestatud |
1.1 | Väikeettevõtluse edendamine | Asbe OÜ | 7 650 € | Ridala | Katkestatud |
1.2 | Tootmishoone aspiratsioonisüsteemi soetamine | Ysse OÜ | 56 000€ | Ridala | Lõpetatud |
1.2 | Pagarikoja seadmete soetamine | Aliide Pagarikoda OÜ | 2 302€ | Ridala | Lõpetatud |
1.2 | Kaasaegse internetiga konverentsikeskus Roosta Puhkekülla | Swedest Motel Group OÜ | 17 310 € | Noarootsi | Lõpetatud |
1.2 | Hobuveotreileri ost | Massu mõisa tallid OÜ | 7 177 € | Hanila | Lõpetatud |
1.2 | Läänemaa loomade tervise- ja treeningkeskus | Mõisaloomad OÜ | 44 078 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1.2 | Risti toidukoha kaasajastamine | Westoil OÜ | 17 887 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1.2 | Amii küünlakoja arendamine | Rico OÜ | 25 059 € | Ridala | Lõpetatud |
1.2 | Tekstiili laohalduse ja pesemise teenus | Hiom pesumaja OÜ | 3 686 € | Ridala | Katkestatud |
2.1 | 15. Matsalu Loodusfilmide Festival | Matsalu Loodusfilmide Festival MTÜ | 25 783 € | Lihula | Lõpetatud |
2.1 | Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas | Terra Maritima MTÜ | 26 957 € | Lihula | Lõpetatud |
2.1 | Tuuru karjamõisa II korruse ja katuse väljaehitamine ja rekonstrueerimine | Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts | 44 264 € | Ridala | Katkestatud |
2.1 | Lihula muuseumi ekspositsiooni uuendamine ja arendamine | Lääneranna Vallavalitsus | 59 237 € | Lihula | Lõpetatud |
2.1 | "Noarootsi kultuuripärand kangasse" - käsitööd toetavate seadmete soetamine | Tervem Noarootsi MTÜ | 11 832 € | Noarootsi | Lõpetatud |
2.1 | Käsitöömaterjalide keedupadade ja tarvikute ostmine | Kullamaa Käsitööselts | 2 009 € | Kullamaa | Lõpetatud |
2.2 | Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine | Põhja-Läänemaa Tursimi- ja Spordiobjektide Halduskeskus SA | 77 555 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2.2 | Kullamaa jahitraditsioonide jätkusuutlikkuse tagamine abihoone ehitamisega | Kullamaa Jahi- ja Kalameeste Selts | 53 121 € | Kullamaa | Lõpetatud |
2.2 | Saueaugu teatritalu seminariruumi väljaehitamine | Eesti Teatri Festival SA | 42 074 € | Martna | Lõpetatud |
2.2 | Jõusaali rajamine Linnamäele | Oru Spordiklubi | 17 910 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2.2 | Karuse kiriku kabeli rekonstrueerimine talvekirikuks | EELK Karuse Margareeta kogudus | 27 660 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2016 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kämpingu rajamine Kodade Loov- ja Külastuskeskuses | OÜ Kodade | 20 760 € | Hanila | Lõpetatud |
1.1 | Puhke- ja telkimisala rajamine Pivarootsi | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 17 102 € | Hanila | Lõpetatud |
1.1 | Sukeldumislaeva remont | Vormsi Agar OÜ | 29 750 € | Vormsi | Katkestatud |
1.1 | Treidetailid OÜ-le põhivara soetamine | Treidetailid OÜ | 6 000 € | Ridala | Katkestatud |
1.1 | Hoone rekonstrueerimine traditsiooniliste jookide tootmiseks | Voosemetsa OÜ | 63 900 € | Hanila | Lõpetatud |
1.1 | CNC-tööpingi ja kompressori soetus, puidukuivati küttesüsteemi paigaldus ning tööjõu efektiivistamine | OÜ Vikträ | 64 000 € | Lihula | Lõpetatud |
1.1 | Vormsi Nektarile meekäitlemisinventari soetamine | Vormsi Nektar OÜ | 5 742 € | Vormsi | Lõpetatud |
1.1 | Puutöökojale paksus-,frees-ja rihthöövel pinkide soetamine | OÜ Keila Puidukoda | 30 000 € | Martna | Lõpetatud |
1.1 | Mesinduse areng Vormsi saarel ja Läänemaal | Vormsi Mesila OÜ | 9 418 € | Vormsi | Lõpetatud |
1.1 | Vetikate töötlemiseks vajalike seadmete soetamine ja juurutamine | OÜ Nordic Seaweed Solutions | 64 000 € | Ridala | Katkestatud |
1.2 | Packact OÜ kauba maha- ja pealelaadimise platsi ning platsile sissesõidutee rekonstrueerimine, pakendamishoones kohtventilatsiooniseadme soetamine ja pakkimisseadmete soetamine | Packact OÜ | 20 650 € | Lihula | Katkestatud |
1.2 | Noorloomalauda rekonstrueerimine talliks | Massu Mõisa Tallid OÜ | 64 000 € | Hanila | Lõpetatud |
1.2 | OÜ Lilleparun ettevõtlussuutlikkuse parendamine lisakasvuhoone soetamise abil | OÜ Lilleparun | 17 470 € | Noarootsi | Lõpetatud |
1.2 | Martna Garaaž OÜ seadmete soetamise projekt | OÜ Martna Garaaž | 7 707 € | Martna | Lõpetatud |
1.2 | Vormsile metsaveovarustuses traktori ja metsaveokäru ostmine | Eidi Leht | 7 599 € | Vormsi | Lõpetatud |
1.2 | Trükiseadmete soetamine | Nevi OÜ | 17 574 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2.1 | Vormsi kadunud vaated | Vormsi Vallavalitsus | 19 197 € | Vormsi | Lõpetatud |
2.1 | Tuuru karjamõisa renoveerimine avatud kogukonna- ja tegevuskeskuseks | Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts | 63 479 € | Ridala | Lõpetatud |
2.1 | Noarootsi ränd-saun | Noarootsi Loometare | 13 301 € | Noarootsi | Lõpetatud |
2.1 | Virtsu mõisa aida rekonstrueerimine seltsimaja- muuseumihooneks I etapp | Virtsu Arenguselts | 29 984 € | Hanila | Lõpetatud |
2.1 | Vormsi Tuletorni linnak – varemetest saare pärliks | MTÜ Vormsi Tuletorni Linnak | 58 278 € | Vormsi | Lõpetatud |
2.2 | Martna valda loomakasvatajatele õppeklass koos õppeköögiga | Kasari Luha Selts | 64 000 € | Martna | Katkestatud |
2.2 | Risti Käsitöömaja energiasäästlikuks targaks majaks | MTÜ Risti Huvi | 63 530 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2.2 | Matsalu piirkonna tänavaviitade ja külasiltide paigaldamine | MTÜ Terra Maritima | 32 913 € | Matsalu | Lõpetatud |