Toetatud ühis-ja koostööprojektid LEADER meetmest Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas al.2016.a.
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Aasta |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lääne maakonna turundusprojekt | Läänemaa Turism MTÜ | 24 226,27 € | Maakondlik | 2018-2020 |
2.1 | Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas | MTÜ Terra Maritima | 26 956,80 € | Matsalu Rahvuspark | 2017-2019 |
2.1 | Viidad valdadesse | Läänemaa Omavalitsuste Liit | 43 241,58 € | Maakondlik | 2017-2019 |
2.1 | Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine | MTÜ Kodukant Läänemaa | 9 000 € | Maakondlik | 2016-2017 |
2.2 | Läänela 90 - Läänemaa spordi lugu | Lääne maakonna spordiliit Läänela | 26 177 € | Maakondlik | 2017-2019 |
3 | Kohalik toit kättesaadavaks 2018 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 18 720 € | Maakondlik | 2018-2019 |
3 | Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades | MTÜ Kodukant Läänemaa | 44 045 € | Matsalu Rahvuspark | 2017-2019 |
3 | Loode-Eesti piirkonna ühisturundus | MTÜ Kodukant Läänemaa | 9 779 € | Põhja-Läänemaa | 2017 |
3 | Kohalik toit kättesaadavaks 2016 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 8 910 € | Maakondlik | 2016-2017 |
3 | Osalemine Tallinna toidumessil Food Fair 2018 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 6 064 € | Maakondlik | 2018 |
3 | Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis | MTÜ Kodukant Läänemaa | 12 600 € | Üle-riigiline | 2019-2022 |
3 | Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) | MTÜ Kodukant Läänemaa | 9 000 € | Põhja-Läänemaa | 2019-2021 |
3 | Kohalik toit on tervislik ja trendikas | MTÜ Kodukant Läänemaa | 24 862 € | Maakondlik | 2019-2021 |
3 | EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad | MTÜ Kodukant Läänemaa | 17 388 € | Maakondlik | 2019-2021 |
3 | Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades | MTÜ Kodukant Läänemaa | 22 788 € | Maakondlik | 2022-2024 |
3 | Kohalik toit on tervislik ja trendikas 2022-2023 | MTÜ Kodukant Läänemaa | 18 720 € | Maakondlik | 2022-2024 |
3 | Arukad külad, nutikad kogukonnad | MTÜ Kodukant Läänemaa | 47 364 € | Maakondlik | 2023-2025 |
3 | Agroturism kui tulus lisateenus | MTÜ Kodukant Läänemaa | 12 500 € | Maakondlik | 2023-2025 |
3 | Kohaliku toidu esitlemine | MTÜ Kodukant Läänemaa | 22 950 € | Maakomdlik | 2023-2025 |
2023 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
2022 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
2021 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kirbla rahvamajja käsitöötoa ehitus | Kirbla külaselts | 13 775,02 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Soolu õpiküla | Lugu MTÜ | 12 807,66 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Rannarootsi kultuuripärandi jäädvustamine ja esitlemine | Lääne-Nigula vallavalitsus | 7 168,42 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Lihula Muuseumi ekspositsiooni uuendamine ja arendamine | Lääneranna vallavalitsus | 11 743,92 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Metsküla rahvamaja rekonstrueerimine, kaevu ja septiku rajamine | Metsküla Kultuuriühing MTÜ | 11 435,04 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Noarootsi rulapargi ehitus | Nuckö kogukond MTÜ | 6 552,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Maakonna välikaartide uuendamine | SA Läänemaa | 11 633,28 € | Maakondlik | Lõpetatud |
2 | Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine II etapp | SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus | 16 300,83 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2019 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mesila inventari ja seadmete ostmine | Emesi OÜ | 10 583,28 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | KOLK Pruulikoja II etapp | Aablu OÜ | 40 474,18 € | Haapsalu | Lõpetatud |
1 | Risti Kohvik - Läänemaa uus visiitkaart | OÜ Westoil | 63 778,68 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Kaasaegse tehnikaga konverentsi- ja meelelahutuskeskus | AS Swedest Motel Group | 22 258,28 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Tõukerattal Vormsit avastama! | Ene Sarapuu FIE | 2 994,00 € | Vormsi | Lõpetatud |
1 | Tootmishoone remont ja seadmete ost | OÜ Lauri-Jaani | 42 350,00 € | Haapsalu | Pooleli |
1 | Maapiirkonna hambaravikabinettidele lisaseadmete soetamine | Goldent Hambahooldus OÜ | 8 952,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Pivarootsi majutushoone projekteerimine ja ehitamine | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 23 039,03 € | Lääneranna | Katkestatud |
1 | RaSi OÜ kolmanda autoremondiboksi avamine | RaSi OÜ | 9 552,65 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Lossipargi Eakatekodu sisustuse soetamine | Maarjamaa Kodud OÜ | 46 445,52 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Sisseseade soetamine kosmeetikatööstusele | Perfect Cosmetics OÜ | 13 425,49 € | Lääne-Nigula | Katkestatud |
1 | Maneeži e. ratsutamise sisehalli ehitus | Massu Mõisa Tallid OÜ | 62 596,35 € | Lääneranna | Katkestatud |
1 | Martna Garaaž OÜ seadmete soetamise projekt | OÜ Martna Garaaž | 6 774,00 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Privaatsete loodusvaatluse puuonnide ehitamine | DiscBirdie OÜ | 20 126,40 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Kasutatud suusaraja traktori hankimine koos lisaseadmetega | SA Põhja-Läänemaa Turismi -ja spordiobjektide Halduskeskus | 63 998,88 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Taebla aiamaade atraktiivsemaks muutmine | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 39 169,07 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Uuemõisa talli maneeži laiendamine kasutustingimuste parandamiseks | MTÜ Hobusetalli | 56 501,82 € | Haapsalu | Lõpetatud |
2 | Linnamäe Arenguseltsile raideri soetamine | Linnamäe Arenguselts | 10 466,97 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Vabatahtlike merepäästjate varustuse hoolduseks ja hoiustamiseks vajaliku kuivatushaagise soetamine | MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm | 38 026,80 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Kirbla rahvamaja saali ja esiku ehitus | Kirbla külaselts | 50 244,69 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Vibumattide ja 3D märkide soetus | MTÜ Lääne Vibulaskjad | 20 348,01 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Matsalu piirkonna puhkekohad | MTÜ Terra Maritima | 19 342,69 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2018 toetatud LEADER projektid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas
Meede | Projekti üldnimetus | Taotleja | Toetuse summa | Piirkond | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsaväljakute ja maneeži parendamine | Massu mõisa tallid OÜ | 17 741 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Kämpinguala projekteerimine ja rajamine Pivarootsi | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ | 38 353,17 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Kanepikeskus | Perfect Plant OÜ | 94 038,48 € | Lääne-Nigula | Pooleli |
1 | Suvekohvikule inventari soetamine | Interrobang OÜ | 6439,50 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Seadmete ja masina soetamine ettevõtte arendamiseks | Hansu-Kalda OÜ | 31 002 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Lihula põhupelleti tehas | Tammetõru talu OÜ | 43 500 € | Lääneranna | Lõpetatud |
1 | Rannarootsi toidukultuuri pärand sõltumata hooajast | Swedest Motel Group AS | 8023,98 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
1 | Roomikekskavaatori ost | Ungru Paekivi OÜ | 18 000 € | Haapsalu | Lõpetatud |
1 | Kaasaegne villavabrik Läänemaal | Aakos A.K OÜ | 49 800 € | Haapsalu | Lõpetatud |
2 | EELK Nõva Püha Olevi Kiriku restaureerimise jätkuprojekt | EELK Nõva Püha Olevi kogudus | 58 104 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Risti käsitöömaja sisekliima ja energiatõhususe parandamine | Risti Huvi MTÜ | 35 339,76 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Lääne Vibulaskjad vibulaskmise võistlusradade planeerimine ja ülesseadmine | Lääne Vibulaskjad MTÜ | 2846,99 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Tekstiilkäsitööklassi ruumide remont | Tervem Noarootsi MTÜ | 14 604,84 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Seljaküla suitsusauna ehitus | Suitsusauna Selts SUSS | 16 858,36 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Vormsi jalgpallistaadioni jalgpalliväravad | Vormsi Spordirajatised MTÜ | 2095,20 € | Vormsi | Lõpetatud |
2 | Matsalu piirkonna infostendide uuendamine | Terra Maritima MTÜ | 10 746 € | Lääneranna | Lõpetatud |
2 | Aiasaaduste töötlemise masinate ostmine kogukonnale | Kullametsa külaselts | 2474,24 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Linnamäe jalgpalliväljaku ehitamine | Oru Spordiklubi | 63 609,39 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Tõukeratastel rannarootslaste jälgedes | Noarootsi Loometare | 8 908 € | Lääne-Nigula | Lõpetatud |
2 | Meistriaia peamaja rekonstrueerimine | MTÜ Lihula Meistriaed | 20 176,4 € | Lääneranna | Lõpetatud |