MEEDE 1. Ettevõtluse arendamine
03.-16.09.2025 taotlusvoorust KKLM rahatusettepaneku saanud projektid. Lõpliku rahastusotsuse teeb PRIA hiljemalt märtsis 2026.
| Taotleja | Projekti nimi | Piirkond | Toetuse summa (€) | PRIA rahatus- otsus |
|---|---|---|---|---|
| AAKOS A.K. OÜ | Villavabriku lisaseadmete soetamine | Lääne-Nigula | 11164,80 | – |
| ALTMÕISA OÜ | Altmõisa külalistemaja ida- ja lõunaseina soojustamine ja uute välisuste paigaldamine | Haapsalu | 52829,4 | – |
| DOCEO OÜ | Miiametsa puhkemaja | Lääne-Nigula | 34613,73 | – |
| FOOD OÜ | Wana kooli kohviku pagari- kondiitrikoja avamine | Lääne-Nigula | 5892,30 | – |
| HPSPROJEKT OÜ | Hundimaitsete pagariseadmete soetamine | Haapsalu | 9654 | – |
| KOSSITRA OÜ | Artišoki kasvatamiseks vajaliku põllutööde mehhaniseerimine | Lääne-Nigula | 15872,30 | – |
| KULLI-HANSU OÜ | Loodussõbraliku puhkemaja „Luhaaun“ rajamine | Lääneranna | 79813,19 | – |
| LUKSI MAHETALU OÜ | Luksi Vutitalu teine arenguetapp | Lääne-Nigula | 18242,82 | – |
| MATSALU MEEAKADEEMIA OÜ | Koolitusruumi rajamine ja sisustamine koolituste korraldamiseks | Lääneranna | 34279,18 | – |
| PÕLDOTSA GURMEE OÜ | Põldotsa talu vinnusnäkkide tootmise arendamine ja digihüpe | Lääne-Nigula | 11494,39 | – |
| ROOSTA PUHKEKÜLA OÜ | Sanitaarkonteinerid | Lääne-Nigula | 21750 | – |
| SAXBY POINT OÜ | Saxby tuletorni linnaku saunamaja ja kaevumaja renoveerimine | Vormsi | 69255,90 | – |
17.-23.12.2024 taotlusvoorust toetatud projektid:
| Taotleja | Projekti nimi | Piirkond | Toetuse summa (€) | PRIA rahastus-otsus |
|---|---|---|---|---|
| CROPFOR OÜ | Metsahooldusseadmete soetamine | Lääne-Nigula | 33243,13 | 08.05.2025 |
| ESPRII OÜ | Uute teenuste turule toomine läbi olemasoleva hoone renoveerimise | Lääneranna | 79995,35 | 22.04.2025 |
| GREEN BITE OÜ | Männisalu Puhke- ja Sündmuskeskuse rajamine | Haapsalu | 66854,27 | 08.05.2025 |
| HOMEYARD OÜ | Taastuvenergia lahendus Vort töökoja hoonele | Vormsi | 18654,19 | 30.05.2025 |
| KODADE OÜ | Töökoja katusekatte vahetus | Lääneranna | 8437,28 | 16.04.2025 |
| MAARJAMAA KODUD OÜ | Lossipargi Eakatekodu liftide soetamine | Lääne-Nigula | 59984,20 | 30.05.2025 |
| MARTNA GARAAŽ OÜ | Värvikamber Martnasse | Lääne-Nigula | 27180 | 04.06.2025 |
| ROSLEP OÜ | Roslep OÜ (kaubamärk Roslep Brewery) arendustegevus ja tootmismahu suurendamine | Lääne-Nigula | 13177,61 | 11.06.2025 |
| RÄTSEPA TALU OÜ | Marjaistanduse mehhaniseerimine | Lääne-Nigula | 5250 | 16.04.2025 |
| SWEDEST MOTEL GROUP OÜ | Päikeseenergia kasutuselevõtt Roosta Puhkekülas | Lääne-Nigula | 14963,88 | 22.04.2025 |
| VÄIKE MAHETALU OÜ | Kestliku biointensiivse väikepõllunduse (the market gardening) meetodite tutvustamine ja õpetamine | Lääne-Nigula | 8448 | 15.07.2025 |
| WOGE OÜ | Maamõõduseadmete komplekt | Lääne-Nigula | 11700 | 23.04.2025 |
MEEDE 2. Elukeskkonna arendamine
12.-18.02.2025 taotlusvoorust toetatud projektid:
| Taotleja | Projekti nimi | Piirkond | Toetuse summa (€) | PRIA rahastus- otsus |
|---|---|---|---|---|
| ASUKÜLA SELTS MTÜ | Asuküla kerksuskeskuse rajamine | Haapsalu | 5297,4 | 21.08.2025 |
| ELBIKU KÜLASELTS MTÜ | Uue laudtee rajamine Roosta randa | Lääne-Nigula | 12179,45 | 06.08.2025 |
| KINKSI KÜLA SELTS | Kinksi külatiik puhtaks | Lääneranna | 9174,4 | 21.08.2025 |
| KIRBLA KÜLASELTS | Kirbla rahvamaja energiatõhusamaks ja ligipääsetavaks | Lääneranna | 32652,32 | 13.08.2025 |
| LIHULA MEISTRIAED MTÜ | Lihula Meistriaia hoovimaja renoveerimine | Lääneranna | 72315,37 | 10.09.2025 |
| LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS | Pürksi madalseiklusrada | Lääne-Nigula | 13360,5 | 10.08.2025 |
| LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS | Lääneranna muuseumi arendamine ajaloolises Lihula mõisas | Lääneranna | 34987,32 | 21.08.2025 |
| METSKÜLA KULTUURIÜHING | Metsküla rahvamaja soojustamine ja sanitaartingimuste parandamine | Lääneranna | 73290,5 | 04.09.2025 |
| PÕHJA-LÄÄNEMAA TURISMI- JA SPORDIOBJEKTIDE HALDUSKESKUS SA | Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arendustegevus 2025. aastal | Lääne-Nigula | 66676,18 | 26.09.2025 |
| TAEBLA SELTS MTÜ | Lääne-Nigula kihelkonna ajaloo väärtustamine II | Lääne-Nigula | 14729,27 | 09.09.2025 |
| VIRTSU ARENGUSELTS | Virtsu Arenguseltsi seltsimaja ühendamine avaliku vee- ja kanalisatsioonitrassidega | Lääneranna | 9195,75 | 26.08.2025 |
| VORMSI TULETORNI LINNAK MTÜ | Saxby tuletorni külastuskeskuse arendamine | Vormsi | 39563,68 | 29.08.2025 |
MEEDE 4. Sotsiaalteenuste arendamine
19.08-02.09.2025 taotlusvoorust toetatud projektid:
| Taotleja | Projekti nimi | Piirkond | Toetuse summa (€) |
|---|---|---|---|
| MTÜ Haapsalu Eakad | Loengute sari Läänemaa eakatele november 2025 kuni aprill 2026 | Haapsalu | 4126 |
| Haapsalu Hoolekandekeskus | Kaasav ja teadlik kogukond | Haapsalu | 5986 |
| Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendus | Läänemaa erivajadusega laste lähedaste koolitused ja teraapia | Haapsalu | 5800 |
| MTÜ Meeste Koda Haapsalu Kuur | Meeste Koda tutvustav dokfilm | maakondlik | 6002 |
| MTÜ Noarootsi Ajaratas | Noarootsi ja Nõva eakate väljasõit Peipsiveerele | Lääne-Nigula | 4350 |
| MTÜ Risti Huvi | Risti eakate toimetuleku ja vaimse heaolu toetamine | Lääne-Nigula | 2 400 |
| Rälby Külaselts | Aktiivne vananemine | Vormsi | 6000 |
| MTÜ Tervem Noarootsi | 55+ Noarootslaste vaimse ja füüsilise tervise edendamine | Lääne-Nigula | 4980 |
29.01.-11.02.2025 taotlusvoorust toetatud projektid:
| Taotleja | Projekti nimi | Piirkond | Toetuse summa (€) |
|---|---|---|---|
| Haapsalu linna pensionäride ühendus | Vanemaealiste tervisepäeva korraldamine | Haapsalu | 2000 |
| Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts | Vanaeaealised sotsiaalse kaasatuse kasvatmine ühistegevuste abil Sinalepa paikkonna külades I etapp | Haapsalu | 3729,24 |
| Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts | Vanaeaealised sotsiaalse kaasatuse kasvatmine ühistegevuste abil Sinalepa paikkonna külades II etapp | Haapsalu | 3429,24 |
| Läänemaa Pensionäride Ühendus | Läänemaa pensionäride aktiivsuse tõstmine | maakondlik | 5380 |
| Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendus | Läänemaa erivajadusega laste lähedaste toetamine | maakondlik | 6000 |
| MTÜ Lihula Meistriaed | Lõuna-Läänemaa vanemaealiste harrastusfotograafide ühistegevuse arendamine | Lääneranna | 3530 |
| MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskus | Olla teadlik ja lasta end aidata! | maakondlik | 6000 |
